Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday August 15th of 1995
$ 922.21Nine hundred and twenty-two point two one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Tuesday August 15th of 1995 | $ 922.21 | 
| Monday August 14th of 1995 | $ 919.13 | 
| Sunday August 13th of 1995 | $ 919.13 | 
| Saturday August 12th of 1995 | $ 919.13 | 
| Friday August 11th of 1995 | $ 917.13 | 
| Thursday August 10th of 1995 | $ 919.32 | 
| Wednesday August 9th of 1995 | $ 920.10 | 
| Tuesday August 8th of 1995 | $ 916.14 | 
| Monday August 7th of 1995 | $ 916.14 | 
| Sunday August 6th of 1995 | $ 916.14 | 
| Saturday August 5th of 1995 | $ 916.14 | 
| Friday August 4th of 1995 | $ 917.53 | 
| Thursday August 3rd of 1995 | $ 905.53 | 
| Wednesday August 2nd of 1995 | $ 900.78 | 
| Tuesday August 1st of 1995 | $ 898.35 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 922.21 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,611.05 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 9,222.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 13,833.15 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 18,444.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 23,055.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 46,110.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 92,221.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 184,442.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 276,663.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 368,884.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 461,105.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 922,210.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,844,420.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,611,050.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.08 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.17 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.25 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.34 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 5.42 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 10.84 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 21.69 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 32.53 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 43.37 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 54.22 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 108.44 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 216.87 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 542.18 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,084.35 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 5,421.76 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025