Dollar
Official Exchange Rate from Saturday April 8th of 1995
$ 869.15Eight hundred and sixty-nine point one five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Saturday April 8th of 1995 | $ 869.15 |
| Friday April 7th of 1995 | $ 868.96 |
| Thursday April 6th of 1995 | $ 871.60 |
| Wednesday April 5th of 1995 | $ 874.30 |
| Tuesday April 4th of 1995 | $ 876.00 |
| Monday April 3rd of 1995 | $ 878.18 |
| Sunday April 2nd of 1995 | $ 878.18 |
| Saturday April 1st of 1995 | $ 878.18 |
| Friday March 31st of 1995 | $ 880.23 |
| Thursday March 30th of 1995 | $ 876.21 |
| Wednesday March 29th of 1995 | $ 872.57 |
| Tuesday March 28th of 1995 | $ 870.14 |
| Monday March 27th of 1995 | $ 869.22 |
| Sunday March 26th of 1995 | $ 869.22 |
| Saturday March 25th of 1995 | $ 869.22 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 869.15 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,345.75 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,691.50 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 13,037.25 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 17,383.00 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 21,728.75 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 43,457.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 86,915.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 173,830.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 260,745.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 347,660.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 434,575.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 869,150.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,738,300.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,345,750.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.15 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.30 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.45 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.60 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.75 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.51 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.01 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 34.52 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 46.02 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 57.53 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 115.05 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 230.11 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 575.27 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,150.55 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,752.75 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025