Dollar
Official Exchange Rate from Friday October 28th of 1994
$ 840.05Eight hundred and fourty point zero five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday October 28th of 1994 | $ 840.05 |
| Thursday October 27th of 1994 | $ 841.32 |
| Wednesday October 26th of 1994 | $ 843.48 |
| Tuesday October 25th of 1994 | $ 842.60 |
| Monday October 24th of 1994 | $ 841.41 |
| Sunday October 23rd of 1994 | $ 841.41 |
| Saturday October 22nd of 1994 | $ 841.41 |
| Friday October 21st of 1994 | $ 838.32 |
| Thursday October 20th of 1994 | $ 836.72 |
| Wednesday October 19th of 1994 | $ 835.33 |
| Tuesday October 18th of 1994 | $ 834.83 |
| Monday October 17th of 1994 | $ 834.83 |
| Sunday October 16th of 1994 | $ 834.83 |
| Saturday October 15th of 1994 | $ 834.83 |
| Friday October 14th of 1994 | $ 836.01 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 840.05 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,200.25 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,400.50 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,600.75 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,801.00 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 21,001.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 42,002.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 84,005.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 168,010.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 252,015.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 336,020.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 420,025.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 840,050.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,680,100.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,200,250.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.19 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.38 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.57 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.76 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.95 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.90 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.81 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 35.71 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 47.62 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 59.52 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 119.04 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 238.08 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 595.20 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,190.41 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,952.03 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025