Dollar
Official Exchange Rate from Monday June 27th of 1994
= $ 821.00Eight hundred and twenty-one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Monday June 27th of 1994 | $ 821.00 | 
| Sunday June 26th of 1994 | $ 821.00 | 
| Saturday June 25th of 1994 | $ 821.00 | 
| Friday June 24th of 1994 | $ 822.87 | 
| Thursday June 23rd of 1994 | $ 824.76 | 
| Wednesday June 22nd of 1994 | $ 826.90 | 
| Tuesday June 21st of 1994 | $ 828.94 | 
| Monday June 20th of 1994 | $ 826.61 | 
| Sunday June 19th of 1994 | $ 826.61 | 
| Saturday June 18th of 1994 | $ 826.61 | 
| Friday June 17th of 1994 | $ 831.28 | 
| Thursday June 16th of 1994 | $ 833.35 | 
| Wednesday June 15th of 1994 | $ 833.16 | 
| Tuesday June 14th of 1994 | $ 833.19 | 
| Monday June 13th of 1994 | $ 833.19 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 821.00 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,105.00 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,210.00 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,315.00 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,420.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,525.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,050.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 82,100.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 164,200.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 246,300.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 328,400.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 410,500.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 821,000.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,642,000.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,105,000.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.65 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.87 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.09 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.18 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.36 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.54 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.72 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 60.90 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 121.80 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 243.61 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 609.01 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,218.03 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,090.13 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025