Dollar
Official Exchange Rate from Friday March 18th of 1994
$ 820.91Eight hundred and twenty point nine one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Friday March 18th of 1994 | $ 820.91 | 
| Thursday March 17th of 1994 | $ 820.44 | 
| Wednesday March 16th of 1994 | $ 818.49 | 
| Tuesday March 15th of 1994 | $ 818.69 | 
| Monday March 14th of 1994 | $ 818.62 | 
| Sunday March 13th of 1994 | $ 818.62 | 
| Saturday March 12th of 1994 | $ 818.62 | 
| Friday March 11th of 1994 | $ 818.46 | 
| Thursday March 10th of 1994 | $ 818.37 | 
| Wednesday March 9th of 1994 | $ 818.02 | 
| Tuesday March 8th of 1994 | $ 817.76 | 
| Monday March 7th of 1994 | $ 817.86 | 
| Sunday March 6th of 1994 | $ 817.86 | 
| Saturday March 5th of 1994 | $ 817.86 | 
| Friday March 4th of 1994 | $ 818.70 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 820.91 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,104.55 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,209.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,313.65 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,418.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,522.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,045.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 82,091.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 164,182.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 246,273.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 328,364.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 410,455.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 820,910.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,641,820.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,104,550.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.65 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.87 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.09 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.18 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.36 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.54 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.73 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 60.91 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 121.82 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 243.63 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 609.08 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,218.16 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,090.80 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025