Dollar
Official Exchange Rate from Friday September 10th of 1993
$ 810.25Eight hundred and ten point two five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Friday September 10th of 1993 | $ 810.25 | 
| Thursday September 9th of 1993 | $ 809.33 | 
| Wednesday September 8th of 1993 | $ 808.24 | 
| Tuesday September 7th of 1993 | $ 807.62 | 
| Monday September 6th of 1993 | $ 807.68 | 
| Sunday September 5th of 1993 | $ 807.68 | 
| Saturday September 4th of 1993 | $ 807.68 | 
| Friday September 3rd of 1993 | $ 807.96 | 
| Thursday September 2nd of 1993 | $ 808.04 | 
| Wednesday September 1st of 1993 | $ 806.83 | 
| Tuesday August 31st of 1993 | $ 806.86 | 
| Monday August 30th of 1993 | $ 807.53 | 
| Sunday August 29th of 1993 | $ 807.53 | 
| Saturday August 28th of 1993 | $ 807.53 | 
| Friday August 27th of 1993 | $ 807.55 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 810.25 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,051.25 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,102.50 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,153.75 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,205.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,256.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,512.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,025.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 162,050.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 243,075.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 324,100.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 405,125.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 810,250.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,620,500.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,051,250.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.23 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.47 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.70 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.94 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.17 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.34 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.68 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 37.03 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 49.37 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 61.71 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 123.42 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 246.84 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 617.09 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,234.19 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,170.93 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025