Dollar
Official Exchange Rate from Thursday February 4th of 1993
$ 745.73Seven hundred and fourty-five point seven three colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday February 4th of 1993 | $ 745.73 |
| Wednesday February 3rd of 1993 | $ 745.64 |
| Tuesday February 2nd of 1993 | $ 745.27 |
| Monday February 1st of 1993 | $ 746.05 |
| Sunday January 31st of 1993 | $ 746.05 |
| Saturday January 30th of 1993 | $ 746.05 |
| Friday January 29th of 1993 | $ 745.14 |
| Thursday January 28th of 1993 | $ 746.21 |
| Wednesday January 27th of 1993 | $ 747.13 |
| Tuesday January 26th of 1993 | $ 747.25 |
| Monday January 25th of 1993 | $ 748.56 |
| Sunday January 24th of 1993 | $ 748.56 |
| Saturday January 23rd of 1993 | $ 748.56 |
| Friday January 22nd of 1993 | $ 750.00 |
| Thursday January 21st of 1993 | $ 750.06 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 745.73 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,728.65 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 7,457.30 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 11,185.95 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 14,914.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 18,643.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 37,286.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 74,573.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 149,146.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 223,719.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 298,292.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 372,865.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 745,730.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,491,460.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,728,650.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.34 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.68 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 4.02 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 5.36 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.70 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 13.41 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 26.82 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 40.23 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 53.64 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 67.05 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 134.10 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 268.19 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 670.48 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,340.97 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,704.84 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025