Dollar
Official Exchange Rate from Friday October 16th of 1992
$ 708.21Seven hundred and eight point two one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday October 16th of 1992 | $ 708.21 |
| Thursday October 15th of 1992 | $ 705.52 |
| Wednesday October 14th of 1992 | $ 702.48 |
| Tuesday October 13th of 1992 | $ 701.88 |
| Monday October 12th of 1992 | $ 701.88 |
| Sunday October 11th of 1992 | $ 701.88 |
| Saturday October 10th of 1992 | $ 701.88 |
| Friday October 9th of 1992 | $ 704.06 |
| Thursday October 8th of 1992 | $ 702.71 |
| Wednesday October 7th of 1992 | $ 703.66 |
| Tuesday October 6th of 1992 | $ 704.52 |
| Monday October 5th of 1992 | $ 710.22 |
| Sunday October 4th of 1992 | $ 710.22 |
| Saturday October 3rd of 1992 | $ 710.22 |
| Friday October 2nd of 1992 | $ 703.08 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 708.21 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,541.05 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 7,082.10 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 10,623.15 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 14,164.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 17,705.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 35,410.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 70,821.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 141,642.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 212,463.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 283,284.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 354,105.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 708,210.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,416,420.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,541,050.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.41 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.82 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 4.24 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 5.65 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 7.06 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 14.12 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 28.24 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 42.36 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 56.48 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 70.60 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 141.20 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 282.40 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 706.01 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,412.01 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 7,060.05 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025