Dollar
Official Exchange Rate from Sunday August 23rd of 1992
= $ 693.94Six hundred and ninety-three point nine four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Sunday August 23rd of 1992 | $ 693.94 | 
| Saturday August 22nd of 1992 | $ 693.94 | 
| Friday August 21st of 1992 | $ 692.56 | 
| Thursday August 20th of 1992 | $ 692.48 | 
| Wednesday August 19th of 1992 | $ 693.69 | 
| Tuesday August 18th of 1992 | $ 693.25 | 
| Monday August 17th of 1992 | $ 693.25 | 
| Sunday August 16th of 1992 | $ 693.25 | 
| Saturday August 15th of 1992 | $ 693.25 | 
| Friday August 14th of 1992 | $ 692.51 | 
| Thursday August 13th of 1992 | $ 694.28 | 
| Wednesday August 12th of 1992 | $ 692.25 | 
| Tuesday August 11th of 1992 | $ 692.72 | 
| Monday August 10th of 1992 | $ 694.25 | 
| Sunday August 9th of 1992 | $ 694.25 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 693.94 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,469.70 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 6,939.40 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 10,409.10 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 13,878.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 17,348.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 34,697.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 69,394.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 138,788.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 208,182.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 277,576.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 346,970.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 693,940.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,387,880.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,469,700.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.44 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.88 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.32 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.76 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 7.21 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 14.41 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 28.82 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 43.23 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 57.64 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 72.05 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 144.10 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 288.21 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 720.52 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,441.05 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 7,205.23 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025