Dollar Today
Official Exchange Rate from Today
= $ 4,003.90Four thousand and three point nine colombian pesos
Dollar today comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
Date | Exchange rate |
---|---|
Monday July 14th of 2025 | $ 4,003.90 |
Sunday July 13th of 2025 | $ 4,003.90 |
Saturday July 12th of 2025 | $ 4,003.90 |
Friday July 11th of 2025 | $ 4,013.50 |
Thursday July 10th of 2025 | $ 4,026.09 |
Wednesday July 9th of 2025 | $ 4,054.13 |
Tuesday July 8th of 2025 | $ 4,022.29 |
Monday July 7th of 2025 | $ 3,974.37 |
Sunday July 6th of 2025 | $ 3,974.37 |
Saturday July 5th of 2025 | $ 3,974.37 |
Friday July 4th of 2025 | $ 3,974.37 |
Thursday July 3rd of 2025 | $ 4,006.46 |
Wednesday July 2nd of 2025 | $ 4,047.71 |
Tuesday July 1st of 2025 | $ 4,069.67 |
Monday June 30th of 2025 | $ 4,069.67 |
USD to COP
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dollars | = | $ 4,003.90 Pesos |
$ 5.00 Dollars | = | $ 20,019.50 Pesos |
$ 10.00 Dollars | = | $ 40,039.00 Pesos |
$ 15.00 Dollars | = | $ 60,058.50 Pesos |
$ 20.00 Dollars | = | $ 80,078.00 Pesos |
$ 25.00 Dollars | = | $ 100,097.50 Pesos |
$ 50.00 Dollars | = | $ 200,195.00 Pesos |
$ 100.00 Dollars | = | $ 400,390.00 Pesos |
$ 200.00 Dollars | = | $ 800,780.00 Pesos |
$ 300.00 Dollars | = | $ 1,201,170.00 Pesos |
$ 400.00 Dollars | = | $ 1,601,560.00 Pesos |
$ 500.00 Dollars | = | $ 2,001,950.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dollars | = | $ 4,003,900.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dollars | = | $ 8,007,800.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dollars | = | $ 20,019,500.00 Pesos |
COP to USD
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 0.25 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.50 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.75 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.00 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.25 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.50 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 5.00 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 7.49 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 9.99 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 12.49 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 24.98 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 49.95 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 124.88 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 249.76 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,248.78 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Dollar Today News
Colombian Peso Strengthens as US Dollar Continues to Decline - Colombia One Saturday July 5th of 2025
Colombia Seeks Debt Relief Through Swiss Franc Loans - Colombia One Friday July 4th of 2025
Colombia Eyes ‘Unprecedented’ Franc Loans to Ease Debt Costs - Bloomberg Thursday July 3rd of 2025