Dollar Today
Official Exchange Rate from Today
= $ 3,637.88Three thousand, six hundred and thirty-seven point eight eight colombian pesos
Dollar today comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Monday January 26th of 2026 | $ 3,637.88 |
| Sunday January 25th of 2026 | $ 3,637.88 |
| Saturday January 24th of 2026 | $ 3,637.88 |
| Friday January 23rd of 2026 | $ 3,630.33 |
| Thursday January 22nd of 2026 | $ 3,669.15 |
| Wednesday January 21st of 2026 | $ 3,682.97 |
| Tuesday January 20th of 2026 | $ 3,700.05 |
| Monday January 19th of 2026 | $ 3,700.05 |
| Sunday January 18th of 2026 | $ 3,700.05 |
| Saturday January 17th of 2026 | $ 3,700.05 |
| Friday January 16th of 2026 | $ 3,687.32 |
| Thursday January 15th of 2026 | $ 3,655.16 |
| Wednesday January 14th of 2026 | $ 3,663.24 |
| Tuesday January 13th of 2026 | $ 3,717.09 |
| Monday January 12th of 2026 | $ 3,717.09 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 3,637.88 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 18,189.40 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 36,378.80 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 54,568.20 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 72,757.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 90,947.00 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 181,894.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 363,788.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 727,576.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 1,091,364.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,455,152.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,818,940.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 3,637,880.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 7,275,760.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 18,189,400.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.27 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.55 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 0.82 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.10 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 1.37 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 2.75 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 5.50 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 8.25 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 11.00 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 13.74 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 27.49 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 54.98 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 137.44 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 274.89 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,374.43 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Dollar Today News
Colombia Central Bank: Minimum Wage Hike Not Driving Inflation Growth - ColombiaOne.com Friday January 23rd of 2026
Colombia Pays Third-Highest Interest on Dollar Debt, Trailing Only Ukraine and Argentina - ColombiaOne.com Wednesday January 21st of 2026
Why a Strong Peso Is Making a Colombia Vacation More Expensive - thecitypaperbogota.com Wednesday January 14th of 2026
Colombia Rushes to Sell Dollar Debt Ahead of Busy Election Year - Bloomberg Tuesday January 13th of 2026




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2026