Dollar Today
Official Exchange Rate from Today
= $ 3,860.12Three thousand, eight hundred and sixty point one two colombian pesos
Dollar today comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
Date | Exchange rate |
---|---|
Tuesday November 4th of 2025 | $ 3,860.12 |
Monday November 3rd of 2025 | $ 3,860.12 |
Sunday November 2nd of 2025 | $ 3,860.12 |
Saturday November 1st of 2025 | $ 3,860.12 |
Friday October 31st of 2025 | $ 3,870.42 |
Thursday October 30th of 2025 | $ 3,885.29 |
Wednesday October 29th of 2025 | $ 3,874.84 |
Tuesday October 28th of 2025 | $ 3,844.20 |
Monday October 27th of 2025 | $ 3,858.63 |
Sunday October 26th of 2025 | $ 3,858.63 |
Saturday October 25th of 2025 | $ 3,858.63 |
Friday October 24th of 2025 | $ 3,888.76 |
Thursday October 23rd of 2025 | $ 3,900.82 |
Wednesday October 22nd of 2025 | $ 3,876.60 |
Tuesday October 21st of 2025 | $ 3,877.26 |
USD to COP
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dollars | = | $ 3,860.12 Pesos |
$ 5.00 Dollars | = | $ 19,300.60 Pesos |
$ 10.00 Dollars | = | $ 38,601.20 Pesos |
$ 15.00 Dollars | = | $ 57,901.80 Pesos |
$ 20.00 Dollars | = | $ 77,202.40 Pesos |
$ 25.00 Dollars | = | $ 96,503.00 Pesos |
$ 50.00 Dollars | = | $ 193,006.00 Pesos |
$ 100.00 Dollars | = | $ 386,012.00 Pesos |
$ 200.00 Dollars | = | $ 772,024.00 Pesos |
$ 300.00 Dollars | = | $ 1,158,036.00 Pesos |
$ 400.00 Dollars | = | $ 1,544,048.00 Pesos |
$ 500.00 Dollars | = | $ 1,930,060.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dollars | = | $ 3,860,120.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dollars | = | $ 7,720,240.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dollars | = | $ 19,300,600.00 Pesos |
COP to USD
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 0.26 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.52 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.78 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.04 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.30 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.59 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 5.18 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 7.77 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 10.36 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 12.95 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 25.91 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 51.81 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 129.53 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 259.06 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,295.30 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Dollar Today News
US Military Pressure Deepens Economic Uncertainty, Stokes Inflation in Venezuela - ColombiaOne.com Tuesday October 28th of 2025
Colombia and US Hold ‘Constructive’ Talks After Fresh Trump Threats - Bloomberg.com Tuesday October 21st of 2025
Escalation of Colombia-US Conflict Risks Derailing Bond Rally - Bloomberg.com Monday October 20th of 2025